<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>うぇぶろぐらまーな日誌 &#187; Excel</title>
	<atom:link href="http://note.onichannn.net/archives/category/excel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://note.onichannn.net</link>
	<description>駆け出しウェブエンジニアによる殴り書き技術メモ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2015 03:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.10</generator>
	<item>
		<title>【Excel】異なるブックにシートをコピーする。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/2828</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/2828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 12:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[メモ。 1, シートの見出しを右クリックし「移動またはコピー」を選択。 2, 移動先ブック名を「（新しいブック&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/2828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Excel】行選択、列選択をキーボードで行う。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/2692</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/2692#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[■行を選択する Shift + スペース ■列を選択する Ctrl + スペース 複数のセルを選択しておけば複&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/2692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Excel】前のシート、次のシートに移動するショートカットキー。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/2643</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/2643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 03:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[■前のシートに移動 Ctrl + PageUp ■次のシートに移動 Ctrl + PageDown &#038;nbsp&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/2643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Excel】エクセルを用いて透過PNGを作成する。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/2092</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/2092#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 20:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[フォトショとか専用ドローソフトを持ってなくても作れたのでメモ。 1, まずはペイント（Windows標準ソフト&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/2092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Excel】関数を使う時、別シートを参照する方法。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/2044</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/2044#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 11:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Excelの関数使用時、別シートを参照したい場合、セル番号の前に「[シート名]!」とつけると別のシートを参照す&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/2044/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Excel】VLOOKUP関数でエラーを回避する方法。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/2036</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/2036#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 11:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[VLOOKUPで値が突合しなかった際に#N/Aなどと出力されるのを回避したい場合、ISERROR関数を組み合わ&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/2036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Eclipse】正規表現による置換を行う（PHP.ver）。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/1983</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/1983#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 05:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[大量の文字列置換を行う際は、正規表現による文字列置換がとっても便利。 今回は「&#60;?php echo $h&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/1983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Excel】文字列を置換する。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/1834</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/1834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 01:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[メモ。 SUBSTITUTE関数を用いる。 下記例。 ※「hogehoge」という文字列を空白文字に置換する。&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/1834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Excel】1万行を超えるファイルで空白セルのみを選択する方法。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/1746</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/1746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 02:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[通常空白セルのみを抽出する方法としてはオートフィルターがよく用いられるが、 フィルタリング後の項目が1万種類を&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/1746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Excel】半角スペースで2分割した文字の左右をそれぞれ取得する。</title>
		<link>http://note.onichannn.net/archives/1698</link>
		<comments>http://note.onichannn.net/archives/1698#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 19:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[_onichannn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[技術メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.onichannn.net/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[めも。 ■2分割した左側の文字列を取得する。 ■2分割した右側の文字列を取得する。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://note.onichannn.net/archives/1698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
